Registratie en prijzen
Op Campus wonen? Vul het registratieformulier in. Deze ontvang je vanuit het programma-management.
- We doen ons best om je te plaatsen in het gewenste type woning, maar geven geen garantie.
- De indeling hangt af van de beschikbaarheid en het aantal aanmeldingen.
- Na registratie voor een woning ontvang je een factuur voor de borg.
- Jaarlijks voeren wij op 1 juli eventuele prijswijzigingen door.
Bij vragen over Campus, kamers, contracten of algemene voorwaarden mail je naar campus@nyenrode.nl of bel je 0346 - 291 211.
Prijslijst 2024 - 2025
Campus | Huur 2024 | Bijkomende kosten 2024 | Totaal vast tarief 1 pers. gebruik* | Totaal vast tarief, 2 pers. gebruik |
---|---|---|---|---|
AT: Gemeubileerd zonder kitchenette Tussenkamer | € 372,31 | € 219,13 | € 591,44 | N/A |
AKT: Gemeubileerd met gezamenlijke keuken - 1 pers | € 407,57 | € 219,13 | € 626,70 | N/A |
AK: Gemeubileerd met gezamenlijke keuken | € 454,10 | € 219,13 | € 673,24 | € 374,24** |
A: Gemeubileerd zonder kitchenette | € 425,95 | € 219,13 | € 645,08 | € 360,16** |
B: Gemeubileerd met kitchenette 25m2 | € 449,36 | € 219,13 | € 668,49 | |
C: Gemeubileerd met kitchenette 30m2 | € 486,80 | € 219,13 | € 705,93 | |
Partner charge | € 75,24 | € 75,24 | ||
Borg | € 900,00 | |||
Wasbeurt Campus | € 2,50 | |||
Drogen per 3 min | € 1,75 | |||
Nieuwe prijs per januari 2024 | ||||
Eindschoonmaak Type A + AK | € 182,89 | |||
Eindschoonmaak Type AT + AKT | € 158,73 | |||
Eindschoonmaak Type B + C | € 228,60 |
*Indien de woning met twee personen wordt bewoond, wordt de 'bijkomende kosten 2e persoon' in rekening gebracht bovenop de totale huurprijs.
**Kosten inbegrepen bij woningen A in kolom 4.